Тарифы ЖКХ в округах Ставропольского края с 1 октября 2026: все 33 муниципалитета
В Ставропольском крае 33 муниципалитета: 7 городских и 26 муниципальных округов. Газ, электроэнергия и взнос на капремонт везде одинаковы, а вот вода, тепло, вывоз мусора и предельный рост платы зависят от округа. Самое дорогое тепло в крае — в Арзгирском округе (5 506,82 ₽/Гкал), самый высокий предельный индекс — в Кисловодске (31,4%), самый низкий — в Туркменском округе (14,7%).
Муниципальные округа
Заголовок раздела «Муниципальные округа»Тепло — тариф основного поставщика или диапазон, если поставщиков несколько. Вода — холодная вода и водоотведение у основного поставщика, ₽/м³.
| Округ | Вода + стоки | Тепло, ₽/Гкал | Мусор | Индекс |
|---|---|---|---|---|
| Александровский | 103,02 + 50,67 | 4 885–5 117 | «Экострой», зона 3 | 23,5% |
| Андроповский | 103,02 + 50,67 | 3 062–4 888 | ООО «ЖКХ» | 20,6% |
| Апанасенковский | 103,02 + 50,67 | нет данных | «Эко-Сити» | 15,6% |
| Арзгирский | 103,02 + 57,71 | 5 506,82 | «Экострой», зона 4 | 18,7% |
| Благодарненский | 103,02 + 50,67 | 4 888,26 | «Экострой», зона 3 | 20,8% |
| Будённовский | 103,02 + 50,67 | 3 112–4 888 | «Экострой», зона 4 | 30,9% |
| Георгиевский | 103,02 + 50,67 | 3 871–4 888 | ООО «ЖКХ» | 28,7% |
| Грачёвский | 103,02 + 50,67 | 4 888,26 | «Эко-Сити» | 22,2% |
| Изобильненский | 103,02 + 50,67 | 2 390–4 888 | «Эко-Сити» | 22,9% |
| Ипатовский | 103,02 + 50,67 | 4 888,26 | «Эко-Сити» | 20,9% |
| Кировский | 103,02 + 50,67 | 4 888,26 | ООО «ЖКХ» | 20,9% |
| Кочубеевский | 103,02 + 50,67 | 4 418–4 888 | ООО «ЖКХ» | 20,6% |
| Красногвардейский | 103,02 + 65,90 | 4 772–4 888 | «Эко-Сити» | 21,1% |
| Курский | 103,02 + 50,67 | 4 888,26 | ООО «ЖКХ» | 25,6% |
| Левокумский | 103,02 + нет данных | 4 888,26 | «Экострой», зона 4 | 21,4% |
| Минераловодский | 103,02 + 50,67 | 3 909–4 888 | ООО «ЖКХ» | 24,6% |
| Нефтекумский | 103,02 + 50,67 | 3 560–4 888 | «Экострой», зона 4 | 23,5% |
| Новоалександровский | 103,02 + 50,67 | 4 649–4 888 | «Эко-Сити» | 20,7% |
| Новоселицкий | 103,02 + 50,67 | 4 888,26 | «Экострой», зона 3 | 20,5% |
| Петровский | 103,02 + 50,67 | 4 649–4 888 | «Эко-Сити» | 20,9% |
| Предгорный | 103,02 + 50,67 | 4 888,26 | ООО «ЖКХ» | 24,6% |
| Советский | 96,49 + 57,68 | 4 888,26 | ООО «ЖКХ» | 21,7% |
| Степновский | 103,02 + нет данных | 4 888,26 | ООО «ЖКХ» | 20,4% |
| Труновский | 103,02 + 50,67 | 4 888,26 | «Эко-Сити» | 21,1% |
| Туркменский | 103,02 + нет данных | 4 935,13 | «Эко-Сити» | 14,7% |
| Шпаковский | 103,02 + 50,67 или 64,44 + 36,34 | 4 888,26 | «Эко-Сити» | 20,7% |
Городские округа
Заголовок раздела «Городские округа»| Город | Вода + стоки | Тепло у основного поставщика, ₽/Гкал | Мусор | Индекс |
|---|---|---|---|---|
| Ставрополь | 64,44 + 36,34 | 4 059,25 | «Эко-Сити» | 28,6% |
| Невинномысск | 53,77 + 55,00 | 3 418,79 | ООО «ЖКХ» | 27,0% |
| Пятигорск | 103,02 + 50,67 | 4 512,24 | ООО «ЖКХ» | 24,3% |
| Кисловодск | 103,02 + 50,67 | 4 752,53 | ООО «ЖКХ» | 31,4% |
| Ессентуки | 103,02 + 50,67 | 4 881,78 | ООО «ЖКХ» | 20,7% |
| Железноводск | 103,02 + 50,67 | 4 888,26 | ООО «ЖКХ» | 25,3% |
| Лермонтов | 103,02 + 50,67 | 4 459,66 | ООО «ЖКХ» | 20,1% |
Что заметно в округах без отдельных страниц
Заголовок раздела «Что заметно в округах без отдельных страниц»- Андроповский: кроме «Крайтеплоэнерго» тепло продаёт ЗАО «ВК Старый источник» — 3 061,64 ₽/Гкал (+18,9%); у него же водоотведение по 65,00 ₽/м³ (+27,8%).
- Грачёвский: «Крайтеплоэнерго» снабжает теплом потребителей котельных № 18-01 – 18-13 по краевому тарифу.
- Левокумский: для посёлков Малосадовый, Кумская Долина, Правокумский и села Бургун-Маджары вода — 76,40 ₽/м³ (+30%), для села Величаевского — 91,82 ₽/м³.
- Новоселицкий и Труновский: только краевые поставщики воды и тепла.
- Степновский: тепло «Крайтеплоэнерго» для потребителей ГУП СК «Коммунальное хозяйство» Степновского округа.
- Туркменский: единственный поставщик тепла — ООО «Коммунальное хозяйство», 4 935,13 ₽/Гкал; рост всего 8,4% — один из самых низких в крае. И самый низкий предельный индекс — 14,7%.
Цены на газ, электроэнергию и взнос на капремонт во всех округах одинаковые — см. газ, электроэнергию и капремонт. Посчитать свою квитанцию — в калькуляторе платёжки.
«ЖКХ Ставрополья» — независимый информационный портал. Сайт не является официальным сайтом Региональной тарифной комиссии Ставропольского края или других органов власти. Тарифы приводятся по опубликованным постановлениям, ссылки на источники указаны в статьях.